Dragon Slayer 4(Legacy of the Wizard) NES Map

ドラゴンスレイヤー4 ドラスレファミリー マップ(NES版)
(Click to Enlarge / クリックで拡大)

(Click to Enlarge / クリックで拡大)

NES map with Portrait of Princess Celina warp route
NESマップ・セリナ姫の肖像画ワープ付き
(Click to Enlarge / クリックで拡大)

(Click to Enlarge / クリックで拡大)

Note
Overview
The deepest part of the dungeon is 16 floors below ground, but there are 17 and 18 floors below ground. They are numbered 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B....16D on the map, followed by 17A to 18D. .16D, then 17A to 18D.
ダンジョンの最深部は地下16階ですが、地下17階および18階が存在します。マップの内部番号が1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B...16Dにあたるものに続いた後、17Aから18Dまで存在します。

If you drill a hole in the floor on the 16th floor of the basement, you won't be able to get to the floor below and you won't be able to move.
地下16階で床に穴を開けても下の階には行けず動けなくなります。

You can't move a hole in the wall to the left of A and to the right of D on each floor.
各階のAの左、Dの右の壁に穴を開けても移動できません。

17th floor of the basement / 地下17階
On the 17th floor of the basement, you will find the SHOP, INN, the interior of the Worzen house, the equipment selection screen, and a map of the ground.
地下17階にはSHOP, INN, ウォーゼン家の室内と、装備選択画面, 地上のマップが存在します。

The movement between the ground (17D) and the dungeon entrance (1A) is not a normal up and down movement, but rather a crown warp.
地上(17D)とダンジョン入口(1A)間の移動は通常の上下移動ではなく、宝冠ワープが発生しています。

Crown warp from an area without Princess Celina's portrait, the jump destination is the dungeon entrance on the ground (17D).
セリナ姫の肖像画が無いエリアから宝冠ワープをした場合、飛び先は地上(17D)のダンジョン入口になります。

18th floor of the basement / 地下18階
There is a room on the 18th basement floor where you can fight the 4 bosses guarding the crown.
地下18階には宝冠を守る4体のボスと戦う部屋が存在します。

If you drill a hole in the ceiling at 18A, 18B, 18C, you can move to 17A, 17B, 17C, but you won't be able to move. It will. You can only shoot the bullets.
18A, 18B, 18Cで天井に穴を開けると17A, 17B, 17Cに移動しますが動けなくなります。弾だけは撃てます。
If you drill a hole in the ceiling at 18D, 17D, you'll be on the ground.
18Dで天井に穴を開けると17D、地上に出ます。

If you cut a hole in the side wall on the 18th basement floor, you can walk to the next room.
地下18階で横の壁に穴を開けると隣の部屋に歩いて移動できます。

If you drill a hole in the floor on the 18th floor of the basement, you won't be able to get to the floor below and you won't be able to move.
地下18階で床に穴を開けても下の階には行けず動けなくなります。



List of treasure chest contents in each area and items sold in the SHOP.
各エリアの宝箱の中身と、SHOPで売られている品物リスト。


MONSTER DATA / モンスターデータ

Monster data how to view their status.
モンスターの各ステータスの説明はこちらです。

SEQ version AREA-Y AREA-X Name(J) Name(E) (+0)
GRAPHIC
(+1)
TRANSFLAG?
(+1)
PALLETE
(+2)
COORDINATE-X
(+3)
COORDINATE-Y
(+4)
LIFE
(+5)
STRENGTH
(+6)
DEADCHAR
(+7)
ANIMATION
(+8)
MOVE
(+9)
SPEED
1 NES 01 A メッタブラック MetaBlack 51 0 3 11 40 0D 01 5D 02 02 01
2 NES 01 A メッタブラック MetaBlack 51 0 3 04 70 1E 01 5D 02 02 01
3 NES 01 A メッタブラック MetaBlack 51 0 3 34 40 32 01 5D 02 02 02
4 NES 01 A キラーバット KillerBat 71 0 2 1F 20 19 01 7D 02 01 04
5 NES 01 A メッタブラック MetaBlack 51 0 3 08 20 1E 01 5D 01 02 01
6 NES 01 A メッタブラック MetaBlack 51 0 3 31 90 14 01 5D 02 02 01
7 NES 01 A モリコド Moricdo 61 0 3 2E 10 1E 01 6D 02 00 02
8 NES 01 A デドルデスガデド Dedrudeathgadedo 41 0 1 38 90 14 01 4D 02 00 02
9 NES 01 A モリコド Moricdo 61 0 3 1D 30 17 01 6D 02 02 02
10 NES 01 B ジャイアント Giant 41 0 3 18 A0 10 01 4D 01 02 02
11 NES 01 B ジャイアント Giant 41 0 3 0B A0 10 01 4D 01 02 02
12 NES 01 B リー Edo(Lee) 51 0 3 32 50 1E 02 5D 01 02 01
13 NES 01 B ゴーレム Golem 61 0 2 24 A0 1A 01 6D 02 00 02
14 NES 01 B ゴーレム Golem 61 0 2 2B 20 28 02 6D 02 02 02
15 NES 01 B リー Edo(Lee) 51 0 3 03 50 1E 02 5D 01 02 01
16 NES 01 B リー Edo(Lee) 51 0 3 3B 30 1E 02 5D 01 02 01
17 NES 01 B ゴーレム Golem 61 0 3 2C 70 1D 01 6D 02 03 02
18 NES 01 B ゴーレム Golem 61 0 2 39 A0 28 01 6D 02 03 02
19 NES 01 C ガラバ Garba 71 0 1 3B 90 14 01 7D 02 02 02
20 NES 01 C ガラバ Garba 71 0 1 25 70 19 02 7D 02 02 02
21 NES 01 C ガラバ Garba 71 0 1 11 A0 14 01 7D 02 00 02
22 NES 01 C タイガー Tiger 41 0 3 2A A0 0D 02 4D 02 03 02
23 NES 01 C タイガー Tiger 41 0 3 1A A0 0E 02 4D 02 02 02
24 NES 01 C ガラバ Garba 71 0 1 1D 30 14 01 7D 02 02 01
25 NES 01 C タイガー Tiger 41 0 3 36 90 10 01 4D 02 00 02
26 NES 01 C メメース Memes 51 0 2 0B 40 0A 01 5D 02 00 01
27 NES 01 C メメース Memes 51 0 2 0B A0 0A 01 5D 01 02 01
28 NES 01 D ミミック Mimic 51 0 3 3A 30 64 1E 5D 03 06 00
29 NES 01 D エッグマン Egg-Man 41 0 1 33 70 32 00 4D 02 03 02
30 NES 01 D エッグマン Egg-Man 41 0 1 11 A0 32 00 4D 02 03 02
31 NES 01 D ウィザード Wizard 71 0 2 26 A0 1C 01 7D 02 03 02
32 NES 01 D ウィザード Wizard 71 0 2 10 70 1C 01 7D 02 03 02
33 NES 01 D ウィザード Wizard 71 0 2 1A A0 1C 01 7D 02 03 02
34 NES 01 D ダルドゥ Daru-Do 61 0 1 3A 90 12 01 6D 02 00 02
35 NES 01 D ダルドゥ Daru-Do 61 0 1 2C 30 12 01 6D 02 00 02
36 NES 01 D ダルドゥ Daru-Do 61 0 1 07 30 12 01 6D 02 00 02
37 NES 02 A ガラバ Garba 71 0 2 3E 90 0C 01 7D 02 02 01
38 NES 02 A ガラバ Garba 71 0 2 0A 50 0C 01 7D 02 02 01
39 NES 02 A ガラバ Garba 71 0 2 1C 50 0C 01 7D 02 02 01
40 NES 02 A ガラバ Garba 71 0 2 27 70 0C 01 7D 02 02 01
41 NES 02 A アリュー Aryu 61 0 3 10 70 0C 01 6D 02 03 02
42 NES 02 A アリュー Aryu 61 0 3 31 30 0C 01 6D 02 03 02
43 NES 02 A メメース Memes 51 0 3 37 30 16 01 5D 01 02 01
44 NES 02 A メメース Memes 51 0 3 26 90 0C 01 5D 02 02 02
45 NES 02 A アリュー Aryu 61 0 3 1B A0 0C 01 6D 02 03 02
46 NES 02 B ロイドムーン RoidMoon 41 0 2 0F A0 23 03 4D 02 00 02
47 NES 02 B ロイドムーン RoidMoon 41 0 2 1E 10 23 03 4D 02 02 02
48 NES 02 B ロイドムーン RoidMoon 41 0 2 33 30 28 03 4D 02 02 02
49 NES 02 B フライルスナイル FlailSnail 71 0 3 2F A0 28 03 7D 01 02 01
50 NES 02 B フライルスナイル FlailSnail 71 0 3 2A A0 28 03 7D 01 02 01
51 NES 02 B グロイデル Gridel 61 0 3 31 50 1E 02 6D 01 03 01
52 NES 02 B グロイデル Gridel 61 0 3 3C A0 1E 02 6D 01 02 02
53 NES 02 B グロイデル Gridel 61 0 3 22 10 23 02 6D 01 03 01
54 NES 02 B ドーラク Dorak 51 0 1 27 30 28 02 5D 02 02 01
55 NES 02 C マユ Mayu 51 0 3 06 A0 46 00 5D 02 03 02
56 NES 02 C マユ Mayu 51 0 3 37 A0 1E 01 5D 02 00 02
57 NES 02 C マユ Mayu 51 0 3 36 80 1E 01 5D 02 02 02
58 NES 02 C マユ Mayu 51 0 2 0A A0 5A 00 5D 02 03 02
59 NES 02 C マユ Mayu 51 0 2 30 A0 08 01 5D 02 03 02
60 NES 02 C マユ Mayu 51 0 2 2E 80 08 01 5D 02 03 02
61 NES 02 C マユ Mayu 51 0 1 1B 60 1E 02 5D 02 02 01
62 NES 02 C マユ Mayu 51 0 1 27 A0 1E 02 5D 02 02 01
63 NES 02 C マユ Mayu 51 0 1 1F 40 1E 02 5D 02 02 01
64 NES 02 D メッタブラック MetaBlack 51 0 3 2D 30 10 01 5D 02 00 02
65 NES 02 D メッタブラック MetaBlack 51 0 3 31 A0 0C 01 5D 02 02 02
66 NES 02 D メッタブラック MetaBlack 51 0 3 38 A0 0D 01 5D 02 02 01
67 NES 02 D メッタブラック MetaBlack 51 0 2 31 60 1E 01 5D 02 02 02
68 NES 02 D メッタブラック MetaBlack 51 0 2 34 60 1E 01 5D 02 00 02
69 NES 02 D メッタブラック MetaBlack 51 0 3 27 50 0C 01 5D 02 00 02
70 NES 02 D デドルデスガデド Dedrudeathgadedo 41 0 2 14 50 0C 02 4D 02 07 0B
71 NES 02 D デドルデスガデド Dedrudeathgadedo 41 0 2 1D 70 0C 02 4D 02 07 0B
72 NES 02 D デドルデスガデド Dedrudeathgadedo 41 0 1 08 80 0C 03 4D 02 07 0B
73 NES 03 A ダルドゥ Daru-Do 61 0 3 05 90 23 01 6D 02 02 01
74 NES 03 A ダルドゥ Daru-Do 61 0 3 39 80 23 01 6D 02 02 01
75 NES 03 A ウィザード Wizard 71 0 2 16 40 16 01 7D 02 02 02
76 NES 03 A ウィザード Wizard 71 0 2 0F 90 0C 01 7D 02 00 02
77 NES 03 A ウィザード Wizard 71 0 3 09 A0 0C 01 7D 02 00 02
78 NES 03 A ウィザード Wizard 71 0 3 22 90 0C 01 7D 02 00 02
79 NES 03 A ミミック Mimic 51 0 1 13 A0 3C 03 5D 02 06 00
80 NES 03 A ウィザード Wizard 71 0 2 28 90 0C 01 7D 02 00 02
81 NES 03 A ウィザード Wizard 71 0 3 32 90 0C 01 7D 02 02 02
82 NES 03 B ライオン Lion 41 0 3 1E 10 20 01 4D 02 06 01
83 NES 03 B ライオン Lion 41 0 3 37 90 32 05 4D 02 06 01
84 NES 03 B ライオン Lion 41 0 3 09 80 32 03 4D 02 06 01
85 NES 03 B キイルル Kirru 51 0 3 29 10 37 03 6D 01 02 01
86 NES 03 B キイルル Kirru 51 0 2 2C 10 41 03 6D 01 02 01
87 NES 03 B キイルル Kirru 51 0 2 2F 10 41 03 6D 01 02 01
88 NES 03 B キイルル Kirru 51 0 3 16 90 23 01 6D 01 02 01
89 NES 03 B ドワーフ Dwarf 71 0 1 0C A0 23 01 7D 02 02 02
90 NES 03 B エレメンタル Elemental 69 0 1 1B 70 3C 0A 65 00 06 00
91 NES 03 C スラッグ Slug 41 0 3 0C A0 23 02 4D 01 02 02
92 NES 03 C スラッグ Slug 41 0 3 0D 80 23 02 4D 01 02 02
93 NES 03 C スラッグ Slug 41 0 3 35 A0 23 02 4D 01 02 02
94 NES 03 C スラッグ Slug 41 0 2 12 A0 23 02 4D 01 02 02
95 NES 03 C スラッグ Slug 41 0 2 15 60 23 01 4D 01 02 03
96 NES 03 C スラッグ Slug 41 0 2 31 A0 23 02 4D 01 02 02
97 NES 03 C サイクロプス Cyclops 61 0 2 36 10 2D 04 6D 02 03 02
98 NES 03 C サイクロプス Cyclops 61 0 1 39 80 2D 03 6D 02 03 02
99 NES 03 C サイクロプス Cyclops 61 0 3 33 80 2D 03 6D 02 03 02
100 NES 03 D フロッグマン Frog-Man 41 0 3 06 90 2D 01 4D 02 00 01
101 NES 03 D フロッグマン Frog-Man 41 0 3 36 20 2D 01 4D 02 00 01
102 NES 03 D クロウラー Crawler 51 0 2 1E A0 23 01 5D 03 02 05
103 NES 03 D フロッグマン Frog-Man 41 0 2 19 90 2D 02 4D 02 00 02
104 NES 03 D フロッグマン Frog-Man 41 0 2 30 60 2D 02 4D 02 00 02
105 NES 03 D クロウラー Crawler 51 0 3 0F A0 23 02 51 03 02 05
106 NES 03 D ロックビースト RockVeest 71 0 3 34 10 28 03 7D 02 05 05
107 NES 03 D スケルトン Skeleton 61 0 3 29 20 28 02 6D 02 03 02
108 NES 03 D スケルトン Skeleton 61 0 2 27 50 28 02 6D 02 03 02
109 NES 04 A デドルデスガデド Dedrudeathgadedo 41 0 3 35 50 23 01 4D 02 00 02
110 NES 04 A デドルデスガデド Dedrudeathgadedo 41 0 3 19 A0 23 01 4D 02 02 02
111 NES 04 A メッタブラック MetaBlack 51 0 3 13 10 20 01 5D 02 02 02
112 NES 04 A キラーバット KillerBat 71 0 3 00 00 20 01 7D 01 01 05
113 NES 04 A キラーバット KillerBat 71 0 3 32 70 1E 01 7D 01 04 05
114 NES 04 A キラーバット KillerBat 71 0 3 00 00 0C 01 7D 01 01 05
115 NES 04 A モリコド Moricdo 61 0 3 38 A0 1E 01 6D 02 00 02
116 NES 04 A モリコド Moricdo 61 0 3 25 A0 1E 01 6D 02 00 02
117 NES 04 A モリコド Moricdo 61 0 3 04 90 1E 01 6D 02 00 02
118 NES 04 B ジャイアント Giant 41 0 3 14 A0 23 01 4D 01 02 02
119 NES 04 B ジャイアント Giant 41 0 3 04 70 23 01 4D 01 00 02
120 NES 04 B ジャイアント Giant 41 0 3 36 90 19 04 4D 01 00 02
121 NES 04 B リー Edo(Lee) 51 0 3 0B A0 20 01 5D 02 00 02
122 NES 04 B リー Edo(Lee) 51 0 3 3E 50 19 03 5D 02 03 02
123 NES 04 B リー Edo(Lee) 51 0 3 30 80 19 04 5D 02 03 02
124 NES 04 B ゴーレム Golem 61 0 3 16 50 28 01 6D 02 00 01
125 NES 04 B ゴーレム Golem 61 0 3 39 90 17 04 6D 02 00 01
126 NES 04 B ゴーレム Golem 61 0 3 3B 90 18 04 6D 02 00 01
127 NES 04 C モリコド Moricdo 61 0 3 23 20 23 03 6D 02 00 02
128 NES 04 C デドルデスガデド Dedrudeathgadedo 41 0 2 32 50 19 01 4D 02 03 02
129 NES 04 C メッタブラック MetaBlack 51 0 3 06 30 1E 01 5D 02 00 02
130 NES 04 C メッタブラック MetaBlack 51 0 3 0E 40 1E 01 5D 02 00 02
131 NES 04 C メッタブラック MetaBlack 51 0 3 1E 60 1E 01 5D 02 00 02
132 NES 04 C モリコド Moricdo 61 0 2 25 80 1E 01 6D 02 00 02
133 NES 04 C キラーバット KillerBat 71 0 2 3D 50 19 01 7D 02 04 02
134 NES 04 C キラーバット KillerBat 71 0 2 14 90 19 01 7D 02 04 02
135 NES 04 C モリコド Moricdo 61 0 2 2F 80 1E 01 6D 02 00 02
136 NES 04 D キラーバット KillerBat 71 0 3 1E 30 19 02 7D 02 04 05
137 NES 04 D キラーバット KillerBat 71 0 3 00 00 19 02 7D 01 01 02
138 NES 04 D キラーバット KillerBat 71 0 3 37 00 19 03 7D 02 04 01
139 NES 04 D メッタブラック MetaBlack 51 0 3 30 20 23 03 5D 02 00 03
140 NES 04 D メッタブラック MetaBlack 51 0 2 04 20 1E 01 5D 02 02 02
141 NES 04 D キラーバット KillerBat 71 0 3 26 70 1E 02 7D 02 04 05
142 NES 04 D モリコド Moricdo 61 0 3 2E 20 1E 03 6D 01 02 03
143 NES 04 D モリコド Moricdo 61 0 2 02 60 19 01 6D 02 00 02
144 NES 04 D デドルデスガデド Dedrudeathgadedo 41 0 2 03 90 19 01 4D 02 04 01
145 NES 05 A ウィザード Wizard 71 0 3 21 30 1E 01 7D 02 02 04
146 NES 05 A ウィザード Wizard 71 0 1 3B A0 1E 01 7D 02 02 02
147 NES 05 A ウィザード Wizard 71 0 2 0B 90 14 01 7D 02 00 04
148 NES 05 A ウィザード Wizard 71 0 3 2E A0 1E 03 7D 02 02 02
149 NES 05 A ウィザード Wizard 71 0 3 12 20 28 01 7D 02 02 05
150 NES 05 A ウィザード Wizard 71 0 3 04 80 1E 02 7D 02 00 08
151 NES 05 A ミミック Mimic 51 0 3 3D 10 C8 01 5D 00 06 00
152 NES 05 A ダルドゥ Daru-Do 61 0 1 0D 20 24 01 6D 02 02 01
153 NES 05 A ダルドゥ Daru-Do 61 0 1 1A 80 23 02 6D 02 02 03
154 NES 05 B キラーバット KillerBat 71 0 3 22 30 14 01 7D 02 04 01
155 NES 05 B キラーバット KillerBat 71 0 3 00 00 14 01 7D 01 01 02
156 NES 05 B キラーバット KillerBat 71 0 3 26 50 14 01 7D 02 04 01
157 NES 05 B キラーバット KillerBat 71 0 2 10 70 14 01 7D 02 04 01
158 NES 05 B キラーバット KillerBat 71 0 2 00 00 1E 01 7D 01 01 03
159 NES 05 B モリコド Moricdo 61 0 1 35 40 20 01 6D 02 00 02
160 NES 05 B メッタブラック MetaBlack 51 0 2 1B A0 19 01 5D 02 00 06
161 NES 05 B メッタブラック MetaBlack 51 0 2 04 90 19 01 5D 02 00 09
162 NES 05 B メッタブラック MetaBlack 51 0 2 39 80 19 01 5D 02 00 06
163 NES 05 C スネイクキッド SnakeKid 51 0 3 31 40 19 01 5D 02 02 01
164 NES 05 C スネイクキッド SnakeKid 51 0 3 37 10 19 03 5D 02 02 01
165 NES 05 C スネイクキッド SnakeKid 51 0 3 0F 30 19 01 5D 02 02 02
166 NES 05 C スネイクキッド SnakeKid 51 0 2 39 60 19 02 5D 02 02 01
167 NES 05 C スネイクキッド SnakeKid 51 0 2 26 10 19 01 5D 02 02 02
168 NES 05 C スネイクキッド SnakeKid 51 0 2 20 70 19 03 5D 02 00 02
169 NES 05 C ロック Rock 71 0 1 05 30 14 01 7D 02 00 01
170 NES 05 C ロック Rock 71 0 1 1A 10 14 01 7D 02 02 01
171 NES 05 C ロック Rock 71 0 1 25 40 14 02 7D 02 00 02
172 NES 05 D スケルトン Skeleton 61 0 1 0F 20 1E 01 6D 02 02 02
173 NES 05 D スケルトン Skeleton 61 0 1 19 40 1E 01 6D 02 00 02
174 NES 05 D スケルトン Skeleton 61 0 1 14 40 1E 01 6D 02 00 01
175 NES 05 D スケルトン Skeleton 61 0 2 0D 20 28 01 6D 02 02 01
176 NES 05 D クロウラー Crawler 51 0 3 06 10 1E 01 5D 03 02 01
177 NES 05 D クロウラー Crawler 51 0 3 02 80 23 02 5D 03 02 01
178 NES 05 D ロックビースト RockVeest 71 0 3 07 40 19 01 7D 02 05 01
179 NES 05 D ロックビースト RockVeest 71 0 1 0A 50 23 01 7D 02 05 01
180 NES 05 D ロックビースト RockVeest 71 0 2 02 60 23 01 7D 02 05 01
181 NES 06 A ゴーレム Golem 61 0 3 36 50 23 01 6D 02 00 01
182 NES 06 A ゴーレム Golem 61 0 3 0C 40 23 01 6D 02 02 01
183 NES 06 A ゴーレム Golem 61 0 3 2E 30 23 01 6D 02 02 01
184 NES 06 A ゴーレム Golem 61 0 3 30 30 23 01 6D 02 02 01
185 NES 06 A ゴーレム Golem 61 0 3 11 30 23 01 6D 02 02 01
186 NES 06 A ゴーレム Golem 61 0 3 3B 80 23 01 6D 02 00 01
187 NES 06 A ジャイアント Giant 41 0 2 26 30 23 03 4D 01 02 02
188 NES 06 A リー Edo(Lee) 51 0 2 3D 30 23 01 5D 02 00 02
189 NES 06 A ジャイアント Giant 41 0 2 15 30 2D 02 4D 01 02 01
190 NES 06 B サイクロプス Cyclops 61 0 2 3B A0 23 01 6D 02 02 08
191 NES 06 B サイクロプス Cyclops 61 0 2 3C A0 23 01 6D 02 02 08
192 NES 06 B サイクロプス Cyclops 61 0 2 3D A0 23 01 6D 02 02 08
193 NES 06 B サイクロプス Cyclops 61 0 3 1D 60 01 00 6D 02 02 08
194 NES 06 B サイクロプス Cyclops 61 0 3 1E 60 01 00 6D 02 02 08
195 NES 06 B サイクロプス Cyclops 61 0 3 1F 60 01 00 6D 02 02 08
196 NES 06 B マミー Mummy 51 0 2 14 A0 23 05 5D 02 03 02
197 NES 06 B スラッグ Slug 41 0 2 03 20 23 02 4D 01 02 02
198 NES 06 B スラッグ Slug 41 0 2 3E 70 23 02 4D 01 02 02
199 NES 06 C ロックビースト RockVeest 71 0 3 18 10 1E 02 7D 02 05 02
200 NES 06 C ロックビースト RockVeest 71 0 3 21 30 1E 02 7D 02 05 02
201 NES 06 C ロックビースト RockVeest 71 0 3 14 10 1E 02 7D 02 05 02
202 NES 06 C スケルトン Skeleton 61 0 3 0B A0 1E 02 6D 02 00 02
203 NES 06 C スケルトン Skeleton 61 0 3 06 A0 1E 02 6D 02 00 02
204 NES 06 C ロックビースト RockVeest 71 0 3 1D 20 1E 02 7D 02 05 02
205 NES 06 C スケルトン Skeleton 61 0 3 11 A0 1E 02 6D 02 00 02
206 NES 06 C スケルトン Skeleton 61 0 3 15 A0 14 02 6D 02 00 02
207 NES 06 C スケルトン Skeleton 61 0 3 1A A0 20 02 6D 02 00 01
208 NES 06 D ミミック Mimic 51 0 2 35 60 FF 02 5D 03 06 00
209 NES 06 D ミミック Mimic 51 0 2 2F 30 FF 02 5D 03 06 00
210 NES 06 D ミミック Mimic 51 0 2 2F 80 FF 02 5D 03 06 00
211 NES 06 D ウィザード Wizard 71 0 3 06 10 1E 01 7D 02 02 02
212 NES 06 D ウィザード Wizard 71 0 3 13 20 1E 01 7D 02 02 04
213 NES 06 D ミミック Mimic 51 0 2 39 40 FF 02 5D 03 06 00
214 NES 06 D ウィザード Wizard 71 0 3 25 20 28 02 7D 02 02 03
215 NES 06 D ウィザード Wizard 71 0 3 1E 80 28 01 7D 03 00 06
216 NES 06 D ウィザード Wizard 71 0 3 0C 70 28 01 7D 02 00 06
217 NES 07 A ローマン Roman 41 0 3 06 20 23 01 4D 02 02 02
218 NES 07 A リザードマン LizardMan 51 0 2 2B 30 23 02 5D 02 00 01
219 NES 07 A リザードマン LizardMan 51 0 2 23 80 23 02 5D 02 00 01
220 NES 07 A ローマン Roman 41 0 1 0D 20 23 00 4D 02 02 02
221 NES 07 A ローマン Roman 41 0 1 12 A0 23 01 4D 02 02 02
222 NES 07 A ローマン Roman 41 0 3 18 50 23 00 4D 02 00 01
223 NES 07 A リザードマン LizardMan 51 0 2 1A 10 23 01 5D 02 00 03
224 NES 07 A リザードマン LizardMan 51 0 1 37 A0 23 03 5D 02 02 01
225 NES 07 A リザードマン LizardMan 51 0 2 1C 90 23 02 5D 02 00 01
226 NES 07 B ガラバ Garba 71 0 3 26 60 20 03 7D 02 02 02
227 NES 07 B ガラバ Garba 71 0 3 1B 90 20 03 7D 02 00 02
228 NES 07 B ガラバ Garba 71 0 3 0C 50 20 03 7D 02 00 02
229 NES 07 B アリュー Aryu 61 2 2 3A 80 1E 03 6D 02 00 02
230 NES 07 B アリュー Aryu 61 2 2 12 20 1E 03 6D 02 00 02
231 NES 07 B ガラバ Garba 71 0 3 1D 60 1E 03 7D 02 02 02
232 NES 07 B アリュー Aryu 61 2 2 2D 10 1E 03 6D 02 02 02
233 NES 07 B アリュー Aryu 61 2 2 15 60 1E 03 6D 02 02 02
234 NES 07 B ガラバ Garba 71 0 3 3A 10 1E 03 7D 02 02 02
235 NES 07 C スライム Slime 71 0 3 26 90 1E 03 75 01 00 02
236 NES 07 C スライム Slime 71 0 3 11 A0 1E 03 75 01 00 02
237 NES 07 C スライム Slime 71 0 3 1B 30 1E 03 75 01 02 01
238 NES 07 C クラウゲン Kraugen 61 0 3 13 50 23 03 6D 02 02 02
239 NES 07 C スライム Slime 71 0 3 11 20 1E 03 75 01 02 01
240 NES 07 C スライム Slime 71 0 3 08 20 23 01 71 01 02 02
241 NES 07 C クラウゲン Kraugen 61 0 3 2A 90 23 03 6D 02 00 02
242 NES 07 C クラウゲン Kraugen 61 0 3 2C 30 23 03 6D 02 02 02
243 NES 07 C クラウゲン Kraugen 61 0 3 1D 60 23 03 6D 02 00 02
244 NES 07 D メッタブラック MetaBlack 51 0 3 30 A0 1E 02 5D 02 02 02
245 NES 07 D メッタブラック MetaBlack 51 0 3 16 30 1E 02 5D 02 02 02
246 NES 07 D メッタブラック MetaBlack 51 0 3 0E 70 1E 02 5D 02 02 02
247 NES 07 D モリコド Moricdo 61 0 3 38 90 23 02 6D 02 00 02
248 NES 07 D モリコド Moricdo 61 0 3 19 50 23 02 6D 02 02 02
249 NES 07 D メッタブラック MetaBlack 51 0 3 16 80 20 02 5D 02 02 02
250 NES 07 D キラーバット KillerBat 71 0 2 3C 30 19 02 7D 02 01 02
251 NES 07 D キラーバット KillerBat 71 0 2 34 60 19 02 7D 02 01 02
252 NES 07 D キラーバット KillerBat 71 0 2 2A 90 19 02 7D 02 01 02
253 NES 08 A マユ Mayu 51 0 2 06 30 16 01 5D 02 02 02
254 NES 08 A マユ Mayu 51 0 2 37 70 16 01 5D 02 00 02
255 NES 08 A マユ Mayu 51 0 2 19 70 14 01 5D 02 02 02
256 NES 08 A スライム Slime 71 0 3 33 20 1E 01 71 01 02 01
257 NES 08 A スライム Slime 71 0 3 1E 10 1E 01 75 01 02 01
258 NES 08 A スライム Slime 71 0 3 2C A0 1E 01 71 01 02 01
259 NES 08 A クラウゲン Kraugen 61 0 3 2A 60 20 01 6D 02 03 02
260 NES 08 A クラウゲン Kraugen 61 0 3 21 50 20 01 6D 02 03 02
261 NES 08 A クラウゲン Kraugen 61 0 3 1E 60 20 01 6D 02 03 02
262 NES 08 B ゲルス Gers 41 0 2 00 00 23 05 4D 03 01 0E
263 NES 08 B ゲルス Gers 41 0 2 00 00 23 03 4D 03 01 0E
264 NES 08 B ゲルス Gers 41 0 3 1F 20 23 03 4D 03 07 0F
265 NES 08 B ヤシノッキン Yashinotkin 51 0 2 3A 40 28 03 5D 02 06 02
266 NES 08 B プランディ Prandi 71 0 2 21 60 23 03 7D 01 04 03
267 NES 08 B ゲルス Gers 41 0 3 14 80 32 03 4D 03 01 02
268 NES 08 B ヤシノッキン Yashinotkin 51 0 2 33 60 28 03 5D 02 06 02
269 NES 08 B ヤシノッキン Yashinotkin 51 0 2 3A A0 28 03 5D 02 06 02
270 NES 08 B プランディ Prandi 71 0 2 2D A0 23 03 7D 01 04 02
271 NES 08 C ミミック Mimic 51 0 3 3B 80 64 32 5D 03 06 00
272 NES 08 C ミミック Mimic 51 0 3 1E 50 64 32 5D 03 06 00
273 NES 08 C ミミック Mimic 51 0 3 11 80 64 32 5D 03 06 00
274 NES 08 C ミミック Mimic 51 0 3 2E 50 64 32 5D 03 06 00
275 NES 08 C ミミック Mimic 51 0 3 03 A0 64 32 5D 03 06 00
276 NES 08 C ミミック Mimic 51 0 3 24 40 64 32 5D 03 06 00
277 NES 08 C ミミック Mimic 51 0 3 2C 40 64 32 5D 03 06 00
278 NES 08 C ミミック Mimic 51 0 3 28 40 64 32 5D 03 06 00
279 NES 08 C ミミック Mimic 51 0 3 3D 10 64 32 5D 03 06 00
280 NES 08 D スライム Slime 71 0 3 3C 20 23 02 7D 01 02 02
281 NES 08 D スライム Slime 71 0 3 0B A0 19 01 7D 01 00 02
282 NES 08 D スライム Slime 71 0 2 04 30 23 01 7D 01 00 02
283 NES 08 D クラウゲン Kraugen 61 0 2 37 30 23 02 6D 02 02 02
284 NES 08 D クラウゲン Kraugen 61 0 2 29 20 23 02 6D 02 02 02
285 NES 08 D スライム Slime 71 0 2 2C 80 23 02 7D 01 02 02
286 NES 08 D クラウゲン Kraugen 61 0 3 39 A0 23 02 6D 02 02 02
287 NES 08 D クラウゲン Kraugen 61 0 3 2E 20 23 02 6D 02 00 02
288 NES 08 D クラウゲン Kraugen 61 0 3 15 50 23 01 6D 02 00 02
289 NES 09 A キイルル Kirru 59 0 3 16 10 23 01 5D 01 05 01
290 NES 09 A キイルル Kirru 51 0 2 08 30 23 01 6D 01 02 02
291 NES 09 A キイルル Kirru 51 0 2 1A 30 23 01 6D 01 02 02
292 NES 09 A キイルル Kirru 59 0 2 37 20 0E 02 5D 01 05 02
